Измеритель иммитанса МЕГЕОН 14022 - это новейшая разработка на российском рынке измерительного оборудования. В данном измерителе RLC использована инновационная интегральная схема, которая обеспечивает высокую точность и минимальные показатели погрешности. Входной канал прибора оснащен защитой от перегрузки, что обеспечивает безопасное использование прибора и его долговечность. На дисплее отображается вся необходимая информация - полученные данные, активированные функции, уровень заряда аккумулятора.
L (индуктивность) | |||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение |
Частота тестового сигнала |
Ток, протекающий через индуктивность при измерении | |||||
2 мГн | ± (2%+5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |||||
20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | ||||||
200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | ||||||
2 Гн | ± (5%+5 е.м.р.) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА | |||||
20 Гн | ± (5%+15 е.м.р.) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА | |||||
мкГн = микро Генри (10-6 Гн) мГн = мили Генри (10-3Гн). | |||||||||
C (емкость) | |||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение |
Частота тестового сигнала |
Напряж. на выводах конденсатора при измерении |
|||||
2 нФ | ± (1%+5е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |||||
200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ | ||||||
2 мкФ |
0,1 …100 мкФ ± (2%+5е.м.р.) 100…200 мкФ ± (3%+5е.м.р.) |
1 нФ | 1 кГц | 150 мВ | |||||
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ | ||||||
200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ | ||||||
1000 мкФ | Не нормирована | 1 мкФ | 100 Гц | 1.5 мВ | |||||
пФ = пико Фарад (10-12 Ф), нФ = нано Фарад (10-9 Ф), мкФ = микро Фарад (10-6 Ф) | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||
Параметр | Значение | ||||||||
Дисплей | ЖК, макс. показание 1999 отсчетов (3 и ½ знака) | ||||||||
Измеряемые величины | L (индуктивность); C (емкость). | ||||||||
Установка нуля | автоматическая | ||||||||
Индикатор перегрузки | только символ "1" на дисплее. | ||||||||
Скорость обновления | 3 раза в секунду. | ||||||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||||||||
Условия эксплуатации |
Температура: 0...40°С Относительная влажность: 10…80% |
||||||||
Условия транспортировки и хранения |
Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата |
||||||||
Размеры | 97х53х190мм | ||||||||
Вес | 415г (включая батарею) |