Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
m/s (м/с) | 0,3 ... 45 | 0,01 | ±(3% +1 е.м.р*) |
ft/min (фут/мин) | 60 ... 8800 | 0,1 | |
knots (узлы) | 0,6 ... 88 | 0,01 | |
km/h (км/ч) | 1,1 ... 140 | 0,01 | |
mph (миль/час) | 0,7 ... 100 | 0,01 | |
Измерение температуры: | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
° С | 0 ... 45 | 0,2 °C | ± 2°C |
° F | 32 ... 113 | 0,36 °F | ±3,6 °F |
Общие характеристики: | |||
Питание | Батарейка 1,5В тип ААА - 3шт. | ||
Условия эксплуатации |
Температура: 0 ... 50°C Относительная влажность: не более 70% |
||
Условия хранения |
Температура: -20 ... 60°C Влажность: не более 80% без выпадения конденсата |
||
Габаритные размеры измерительного блока | 150х78х34 мм | ||
Габаритные размеры выносного датчика | 270х74х35 мм/540х74х35 мм | ||
Длина соединительного кабеля, при собранном/ раздвинутым телескопическим удлинителем | 1,3 м/1 м | ||
Вес (с батареей) | 370 г с батареями и датчиком и холдером |