| Измерение скорости воздушного потока | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| m/s (м/с) | 0,8 ... 30 | 0,1 | ± 5% | |
| ft/min (фут/мин) | 157 ... 5860 | 19 | ||
| knots (узлы) | 1,55 ... 55 | 0,2 | ||
| km/h (км/ч) | 2,88 ... 90 | 0,3 | ||
| mph (миль/час) | 1,79 ... 65 | 0,2 | ||
| Измерение температуры | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| ° С | -10 ... +45 | 0,2 °C | ± 2°C | |
| ° F | 14 ... 113 | 0,36 °F | ±3,6 °F | |
| Общие характеристики | ||||
| Питание | 9 В батарея тип 6F22 (Крона) | |||
| Условия эксплуатации |
Температура: -10 ... +45°C Влажность: не более 90% |
|||
| Условия хранения |
Температура: -40 ... +65°C Влажность: не более 90% без выпадения конденсата |
|||
| Габаритные размеры ДхШхВ | 160х52х38 мм | |||
| Вес с батареей |
135 г |
|||