Измерение скорости воздушного потока | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
m/s (м/с) | 0,3 ... 30 | 0,02 | ±(5% +1 е.м.р*) |
ft/min (фут/мин) | 60 ... 5860 | 3,936 | ±(5% +20 е.м.р) |
knots (узлы) | 0,6 ... 55 | 0,038 | ±(5% +2 е.м.р) |
km/h (км/ч) | 1 ... 90 | 0,07 | ±(5% +4 е.м.р) |
mph (миль/час) | 0,7 ... 65 | 0,044 | ±(5% +2 е.м.р) |
Измерение температуры | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
° С | -10 ... 45 | 0,1 °C | ± 2°C |
° F | 14 ... 113 | 0,2 °F | ±3,6 °F |
Общие характеристики | |||
Питание | Батарейка 9В тип 6F22 (Крона) - 1шт. | ||
Условия эксплуатации |
Температура: -10 ... 45°C Относительная влажность: не более 90% |
||
Условия хранения |
Температура: -20 ... 50°C Влажность: не более 80% без выпадения конденсата |
||
Диаметр диффузора | 65 мм | ||
Габаритные размеры измерительного блока | 165х85х40 мм | ||
Вес | 130 г с батареей |