Диапазон измерения | 0,03…60 м |
Разрешение | 1 мм |
Точность измерения | ± 1,5 мм |
Единицы измерения | m, ft, in |
Время измерения | 0,1 ... 4 сек |
Лазер | Класс 2 |
Длина волны | 620-670 нм |
Непрерывное измерение | Да |
измерения площади | Да |
измерения объема | Да |
автоматического измерения уровня | Да |
Измерение угла | Да |
Теорема Пифагора | Да |
Сложение и вычитание | Да |
Минимальные и максимальные измерения | Да |
Память измерений | 20 ячеек |
Две опорных точки | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Звуковое сопровождение измерения (капля) | Да |
Питание | 2 батареи ААА, или аккумуляторы ААА |
Защита | IP54 |
Автоматическое выключение лазера | 1 мин |
Автоматическое выключение прибора | 8 мин |
Условия эксплуатации |
Температура: 0...40°С Относительная влажность: 20…60% |
Условия транспортировки и хранения |
Температура: -20...50°С Относительная влажность: 20...80% без выпадения конденсата |
Размер | 56х30х126мм |
Вес | 120 г (с батареями) |