Диапазон измерений, лк (Lux) | Разрешение измерений, лк | Множитель | Точность |
200 | 0,1 | x1 | ±(3%+10 емр) |
2 000 | 1 | x1 | |
20 000 | 10 | x10 | |
200 000 | 100 | x100 | ±(5%+10 емр) |
Диапазон измерений, фут-кандела (FC) | Разрешение измерений, фут кд | Множитель | Точность |
20 | 0,01 | х1 | ±(3%+10 емр) |
2 00 | 0,1 | х1 | |
2 000 | 1 | х1 | |
20 000 | 10 | х10 | ±(5%+10 емр) |
Общие характеристики | |||
Дисплей | 1999 (3 ½) | ||
Датчик | Кремниевый фотодиод с фильтром | ||
Цветовая температура калибровки | 2850К | ||
Время измерения | 0,6с | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 («Крона») | ||
Условия эксплуатации |
Температура: 0 ... 50°С; Относительная влажность: не более 80% |
||
Условия хранения и транспортировки |
Температура: -10 ... 50°С; Относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата. |
||
Габаритные размеры изделия | 158х76х41мм | ||
Масса изделия | 290 г с защитным холдером и батарейкой |