Условия использования | |
Рабочая температура | От 10 до 40С (50 до 104°F) |
Температура при хранении | От 0 до 50 С (32 до 122°F) |
Относительная влажность воздуха | ≤85% |
Питание | DC 3В (2x «AAA» элемента питания) |
Габаритные размеры | 128х74х36мм/5×3×1,4 дюйма (Д×Ш×В) |
Вес | Брутто 125,4г/нетто 104,5г |
Диапазон измерений | |
В режиме Body | 32,0‐42,50С (90 до 108°F) |
В режиме Surface | 0‐60С (32 до 140°F) |
Точность | ±0,30С (0,54°F) |
Дистанция измерения | 1‐10см (0,39-3,9дюйма) |
Автоматическое выключение | 7сек. |
Точность термометра | |
От 32 до 35,90С / 93,2-96,6°F | ±0,30С / 0,5°F |
От 36 до 390С / 96,8-102,2°F | ±0,20С / 0,4°F |
От 39 до 42,50С / 102,2-108,5°F | ±0,30С / 0,5°F |