Параметр | Значение |
Количество подключаемых датчиков | 3 |
Диапазон измеряемых температур | 0 ... 50°С |
Точность измерения температуры | ±1°С |
Диапазон измеряемой влажности | 20 ... 95% |
Разрешающая способность измерения температуры | ±1°С |
Точность измерения влажности | ±5% |
Интервал обновления информации внутри помещения | каждые 10 секунд |
Интервал обновления информации с датчика | каждые 3 минуты |
Питание | 2 батареи 1,5В тип LR03 (AAA) |
Условия эксплуатации |
Температура: 0…50 °С Относительная влажность: до 95% |
Условия транспортировки и хранения |
Температура: -30…60 °С Относительная влажность: до 85% без выпадения конденсата |
Габаритные размеры | 80х39х133 мм |
Вес с батареями | 150 г |
Беспроводной датчик температуры и влажности | |
Частотный диапазон | 433 МГц |
Диапазон измеряемых температур | -20 ... 70°С |
Разрешающая способность измерения температуры | 0,1°С |
Точность измерения температуры | ±1°С |
Диапазон измеряемой влажности | 20 ... 95% |
Точность измерения влажности | ±5% |
Разрешающая способность измерения влажности | 1% |
Длина передачи данных | 30 метров |
Питание | 2 батареи 1,5В тип LR03 (AAA) |
Условия эксплуатации |
Температура: -20…70 °С Относительная влажность: до 95% |
Условия транспортировки и хранения |
Температура: -30…60 °С Относительная влажность: до 85% без выпадения конденсата |
Габаритные размеры | 63х44х95 мм |
Вес с батареями | 80 г |