Диапазон измерений расстояний | от 3 до 600 м |
---|---|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний | ±(1 + 3·10-3·D), где D - измеряемое расстояние, м |
Увеличение зрительной трубы | (6,0±5%) крат |
Поле зрения | 7,0° ±0,5% ° |
Диапазон измерения скорости | 0-300 км/ч |
Точность измерения скорости | ± 5 км/ч |
Измерение высоты | есть |
Фиксация расстояния до ближайшего объекта | есть |
Диапазон измерений угла наклона | ±85° |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла наклона | ±0,3 ° |
Диоптрийная настройка | ±6 ° |
Диаметр объектива | 19 мм |
Диаметр окуляра | 15,0±1,0 мм |
Диаметр выходного зрачка | 3,7±0,5 мм |
Покрытие оптики | многослойное |
Количество измерений от одного заряда | 30000 измерений |
Лазерное излучение: - мощность, не более - длина волны - класс по ГОСТ 31581-2012 |
1 мВт 905 нм 1 |
Источник электропитания | 750 mAh Li-ion |
Напряжение электропитания постоянного тока | 3,7 В |
Диапазон рабочих температур | от -10° C до +50° C |
Пылевлагозащита | IP54 |
Габаритные размеры | 115 х 45 х 85 мм |
Масса | 0,19 кг |