Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
---|---|
Диапазон измерений | -50°C ... +600°C |
Погрешность | ±(0,5°C + 0,5 % от изм. знач.) |
Разрешение | 0,1°C |
Инфракрасное измерение температуры | |
Диапазон измерений | -30°C ... +600°C |
Погрешность | ±2,5°C (-30,0°C ... -20,1°C) |
±1,5°C (-20,0°C ... -0,1°C) | |
±1,0°C (0,0°C ... +99,9°C) | |
±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) | |
Инфракрасное разрешение | 0,1°C |
Общие технические данные | |
Корпус | пластик (АБС, поликарбонат) |
Таблица коэффициентов излучения | 20 значений в памяти прибора |
Лазерное целеуказание | вкл/выкл |
Стандарты | EN 61326-1:2006 |
Сигнальное оповещение | звуковое; оптический |
Автоотключение подсветки | 30 с. |
Автоотключение прибора | 120 с. |
Тип батареи | 3 элемента AA (или через USB при управлении с компьютерного ПО) |
Ресурс батареи | 25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки) |
Тип дисплея | точечная матрица |
Память | 200 изм. знач. |
Рабочая температура | -20°C ... +50°C |
Температура хранения | -30°C ... +50°C |
Размеры | 193 x 166 x 63 мм |
Вес | 514 г |
*деактивация функции при продолж. измер. и USB-соединении |