Тепловизор Fluke PTi120 9HZ 400C - компактное и мобильное решение для тепловизионной диагностики в условиях промышленного предприятия, которым можно пользоваться без специальной подготовки. Прибор помогает оперативно выявить неисправности и потенциальные проблемы с оборудованием или электросетями, чтобы немедленно их устранить и не допустить простоя производственной линии.
Преимущества:
Пространственное разрешение, IFOV | 7,6 мрад |
---|---|
ИК-разрешение | 120 x 90 (10 800 пикселей) |
Поле зрения | 50°(Г) x 38°(В) |
Отношение расстояния к размеру измеряемого пятна | 130:1 |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от -20°C до 400°C |
Система фокусировки | нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки — 22,8 см |
USB | мини-USB для передачи изображений на ПК |
Wi-Fi | да |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® | да, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect® или на локальный сервер для хранения или просмотра на ПК (802.11 b/g/n [2,4 ГГц]) |
Качество изображения | |
Технология IR-Fusion | да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному |
Режим AutoBlend | постоянное совмещение в диапазоне от 0 до 100 % |
Сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный), 320 x 240 ЖК |
Прочная эргономичная конструкция | да |
Тепловая чувствительность (NETD) | 60 мК |
Частота кадров | исполнение с частотой 9 Гц |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Память | встроенная флеш-память ≥2 Гбайт |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | без радиометрических данных (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа содержимого файлов без радиометрических данных (.jpeg) специальное ПО не требуется |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect® для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Экспорт данных при помощи ПО в файлы форматов | JPG, IS2 |
Диапазон измерений | от -20°C до +400°C |
Питание от батареи | |
Батареи (заряжаемые) | внутренняя аккумуляторная литий-ионная батарея |
Время работы от батареи | ≥2 часов часов при непрерывной эксплуатации (без Wi-Fi) |
Время заряда батареи | ≤1,5 часа |
Способ заряда батареи | шнур с разъемом микро-USB от прибора до ПК |
Работа от сети переменного тока | через отдельный блок питания с USB-разъемом. В комплект поставки не входит |
Энергосбережение |
автоматическое отключение: через 5, 10, 15, 20 минут либо без отключения |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от -20°C до +400°C |
Погрешность | при температуре объекта равной или больше 0°C: точность: ±2°C или ±2 % |
Коррекция коэффициента излучения на экране | да |
Температурная компенсация отражения фона на экране | да |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 6: цвет горячего металла, сине-красная, высококонтрастная, желтая, цвет расплавленного металла, серая шкала |
Общие технические характеристики | |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм (длинноволновый) |
Рабочая температура | от -10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) |
Температура хранения | от -40°C до +70°C (от -40°F до 158 °F) |
Относительная влажность | 95%, без конденсации |
Измерение температуры в центральной точке | да |
Температура пятна | маркеры горячих и холодных зон |
Безопасность | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 Li-Ion батарея) |
Электромагнитная совместимость | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR, часть 15, подчасть C |
Вибро- и ударостойкость | 2G, МЭК 68-2-6 и 25G, МЭК 68-2-29 |
Устойчивость к падению с высоты | 1 м |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Габариты (В x Ш x Д) |
8,9 x 12,7 x 2,5 см (3,5 x 5,0 x 1,0 дюйма) |
Масса (с батареей) | 0,233 кг (0,514 фунта) |
Гарантия | 2 года |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |