Температурный диапазон | -20 ... 450°С (-4 ... 842°F) |
Погрешность измерений | ±2°С/±2% (свяше 300 °С погрешность ±5%) |
Разрешение инфракрасного изображения | 160х120 |
Угловое поле объектива | 35°х26° |
Тип дисплея | 2,8', цветной |
Разрешение экрана | 320х240 |
Фокусное расстояние | 0,5 м |
Коэффициент излучения | Настраиваемый 0,01 ... 1,0 |
Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп |
Частота обновления образов | 9 Гц |
Длина волны | 8 ... 14 мкм |
Режим фокусировки | Фиксированный |
Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black |
Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) |
Формат файла | JPG |
Выходы | Micro USB 2.0 |
Питание | Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч тип 18650 - 1 шт. |
Продолжительность работы | примерно 2 ... 3 часа |
Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German |
Условия эксплуатации |
Температура: 0 ... 45°С Относительная влажность: не более 85% |
Условия транспортировки и хранения |
Температура: -20 ... 60°С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата. |
Размер видеоскопа | 225х69,3х93,7 мм |
Вес с аккумулятором | 330 г |