Одноточечное инфракрасное измерение температуры | |
Параметры модуля измерения температуры | |
Диапазон измерения | 32 ~ 45 °С / 89,6 ~ 113 °F |
Точность измерения | ±0,5 °С / ±0,9 °F |
Расстояние измерения | 20 ~ 50 см |
Время измерения | 0,5 с |
Параметры аппаратного обеспечения | |
Процессор | 4-core A7 |
Операционная система | Android 8.1 |
Объем памяти | 1 GB LPDGR3 |
Объем накопителя | 16 GB EMMC |
Параметры камеры | |
Разрешение |
цветная камера – 200 W (1920 х 1080) инфракрасная камера – 130 W (1280 х 960) |
Устройство обработки изображений |
цветная камера – AR0230 инфракрасная камера – AR0130 |
Линза | 2,9 мм |
Высота распознавания | 1 ~ 2 м |
Расстояние распознавания | 0,3 ~ 1,2 м |
Угол обзора |
горизонтально – 89° вертикально – 57° диагональ – 98° |
Угол обзора лица | ±30° |
Минимальное освещение |
цветная камера – 200 W (1920 х 1080) инфракрасная камера – 130 W (1280 х 960) |
Отношение сигнал/шум |
цветная камера – 41 дБ инфракрасная камера – 44 дБ |
Широкий динамический диапазон |
цветная камера – 105 дБ инфракрасная камера – 83,5 дБ |
Параметры интерфейса | |
Сетевой интерфейс | адаптивный сетевой порт 1 RJ45 10 M/100M |
USB интерфейс | 1 USB интерфейс |
Беспроводное подключение | WIFI + BLE 4.0 |
Интерфейс RS485 | 1 интерфейс RS485 |
Реле интерфейс | 1 реле интерфейс |
Кнопка проверки дверей пожарной сигнализации | 1 кнопка проверки дверей пожарной сигнализации |
10 зарезервировано | 111-контактный терминал |
Источник питания | 12В/3A |
Smart функции | |
Емкость распознавания лица | 50000 человек |
Запись в режиме офлайн | 100000 |
Точность распознавания | 99,83 % |
Обнаружение лиц | поддержка бинокулярного ближнего инфракрасного обнаружения |
Распознавание лица | оптимизирована поддержка распознавания лица 1080P @ 25fps |
Скорость распознавания лица | около 200 мс |
Скорость обнаружения лица | около 400 мс |
Адаптация окклюзии | поддерживает ношение очков, париков, макияжа, масок и т.п. |
Основные параметры | |
Размер экрана | 7 дюймов |
Габариты устройства (длина х ширина х высота) | 268 х 135 х 45 мм |
Рабочая относительная влажность воздуха | 10 ~ 90 % |
Рабочая температура воздуха | 10 ~ 40 °С / 50 ~ 104 °F |