Диапазон измерения температуры | -10°C — +400°C |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры - в диапазоне от -10 до 0 °С включ. - в диапазоне св. 0 до 100 °С включ . |
±3,0°С ±2,0°С |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 °С | ±2,0% |
Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С) | ≤ 0,15°С |
Время отклика | ≤ 500 миллисекунд |
Размер пикселя матрицы | 17 μm |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
Углы поля зрения, градус по горизонтали x градус по вертикали | 51°x38° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,23 м |
Пространственное разрешение | 11,1 мрад |
Количество пикселей матрицы детектора, пиксели x пиксели | 80x60 |
Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 |
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) дисплея тепловизора | 0,1°С |
Цветовые палитры | горячий металл, радуга, градации серого |
Запись изображений или частота обновлений | 9 Гц |
Формат снимков | Bitmap (BMP) 320×240 пикселей |
Устройство хранения снимков | карта Micro SD 16 Гб |
Тип дисплея | 2,4” TFT LCD |
Разрешение дисплея | 320×240 пикселей |
Ударостойкость | выдерживает падение с высоты 1 метр |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность |
от 0°C до +50°C от 10% до 80% |
Температура хранения | -20°C ... +60°C |
Питание | Li-ion аккумуляторная батарея 3,7V / 1300 mAh |
Срок службы батареи при непрерывном использовании, не менее | 3,5 ч |
Габаритные размеры (высота x ширина x длина) | 76 x 76 x 24 мм |
Масса (с аккумулятором), не более | 0,115 кг |