Цифровые токовые клещи RGK CM-12 с поверкой используются для измерения силы тока до 400 А в тех случаях, когда недопустимо повреждение изоляции или приостановка работы электросистемы предприятия. Прибор ориентирован на специалистов сферы энергетики, но может с успехом решать и бытовые задачи по проверке оборудования и электропроводки.
За счет применения в конструкции датчика Холла можно измерять как постоянный, так и переменный ток. Основное преимущество электроизмерительных клещей заключается в бесконтактном методе замеров, благодаря чему не требуется отключать провода или производить врезку в изоляцию, что особенно важно для проводников, расположенных за пределами помещений. Устройство позволяет быстро проверять ток в толстых силовых кабелях и сравнивать распределение нагрузки в трехфазных сетях.
При подключении щупов токоизмерительные клещи RGK CM-12 определяют значения сопротивления, частоты тока, целостность цепи, тестирует диоды и емкость конденсаторов. Расчет коэффициента заполнения будет полезен при работе с импульсным (ШИМ) оборудованием.
Функция NCV детектирует напряжение бесконтактным способом и чаще всего используется для поиска ноля и фазы. Прибор можно перевести в низковольтный режим EFLo, если требуется выявить сигнал в диапазоне 24 - 72 В.
При проверке конденсаторов малой емкости или линий слабого сопротивления результат может искажаться под действием электромагнитных шумов, наводок или потерь на тестовых проводах. Влияние этих эффектов нивелируется за счет сравнения с опорной величиной в режиме REL.
Клещи оборудованы специальным барьером, препятствующим соскальзыванию руки в сторону проводника, двойной изоляцией и соответствуют категориям защищенности CAT II 600В/CAT III 300В. Допускается использование электроизмерительных клещей RGK CM-12 для диагностики коммутационного оборудования, распределительных щитов и других элементов электросетей.
Комплектация:
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений, А | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
---|---|---|
40,00 | 0,01 | ±(0,02*I+5 е.м.р.) |
400,0 | 0,1 | |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, А |
Параметры измерения силы переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, А | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
40,00 | от 45 до 400 | 0,01 | ±(0,02*I+5 е.м.р.) |
400,0 | 0,1 | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, А |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(0,005*U+2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
4,000 | от 45 до 400 | 0,001 | ±(0,01*U+5 е.м.р.) |
40,00 | 0,01 | ±(0,008*U+5 е.м.р.) | |
400,0 | 0,1 | ||
600 | 1 | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,025*R+5 е.м.р.) |
40,00 МОм | 0,01 МОм | |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической емкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*C+5 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
400,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
4,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*C |
40,00 мФ | 0,01 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
Параметры измерения частоты | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда(е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
40,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
400,0 Гц | 0,1 Гц | |
4,000 кГц | 0,001 кГц | |
40,00 кГц | 0,01 кГц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
400,0 кГц | 0,1 кГц | |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Примечания - F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц; Нижний предел измерений – 10 Гц |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент |
RGK CM-12 | 0,1°С |
Общие характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Разрядность дисплея | 4000 |
Отображение полярности | автоматическая |
Защита от перегрузки | 600 В RMS |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | дополнительная погрешность ± 1,0% |
Диаметр захвата | 28 мм |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Класс защиты от перенапряжения | САТ II 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, - относительная влажность воздуха |
от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от +18°С до +28°С от 30 до 80% |
Температура хранения, °С Влажность хранения, % |
от -20°С до +60°С до 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | 2 батарейки ААА, 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В |
3 |
Габаритные размеры,(длина×ширина×высота) | 215 x 73 x 37 мм |
Масса, (без батарей) | 0,215 кг |